※2020.1.20追記
メニューの追加です。

具の量が2倍の『鶏ごぼううどんDX』が追加されていました。

期間限定メニュー、佐賀関で取れた天然ぶりを使った『関ぶり丼』が追加されていました。

平日限定のお得なランチもやっていました。
※追記終わり
–
今回のたべよんは、ちょっと趣向を変えてお送りします!
大分県民に愛されるうどん屋さん『鳴門うどん』。自分もよく行くのですが、とってもメニューの豊富なうどん屋さんなので、事前に何を食べようかネットで検索するも鳴門うどんの公式サイトって出てこないんです・・・無いのかな?
そこで、備忘録の意味もこめて鳴門うどんのメニュー表を作ってみました。
もう迷わない!近くの鳴門うどんであんなメニューやこんなメニューを食べたい!さらに!県下にある鳴門うどんの各店舗の地図も掲載!
皆さんの鳴門うどんライフにお役立ていただければと思います。
表紙はおなじみトリプルくんです。

お好みの麺の量をお選びください。
シングル (1玉 300g)
ダブル (2玉 600g)
トリプル (3玉 900g)
値段は1玉分でOK!(1.5玉・2.5玉もできます)

●単品メニュー
| 月見うどん | 378円(税込) | 
|---|---|
| カレーうどん | 453円(税込) | 
| 釜揚げうどん | 410円(税込) | 
| ざるうどん | 410円(税込) | 
| とろろざるうどん | 594円(税込) | 

| おろしうどん(温・冷) | 518円(税込) | 
|---|---|
| 山かけおろしうどん(温・冷) | 626円(税込) | 
| 鳥天ぶっかけうどん(温・冷) | 594円(税込) | 
| ぶっかけうどん(温・冷) | 453円(税込) | 
| 温玉肉ぶっかけうどん(温・冷) | 626円(税込) | 

| ごぼう天うどん | 410円(税込) | 
|---|---|
| ごぼう天きつねうどん | 453円(税込) | 
| ごぼう天肉うどん | 594円(税込) | 
| ごぼう天わかめうどん | 453円(税込) | 
| わかめうどん | 378円(税込) | 
| 鶏ごぼううどん | 518円(税込) | 

| 肉うどん | 540円(税込) | 
|---|---|
| 肉玉うどん | 594円(税込) | 
| 海老天うどん | 626円(税込) | 
| 海老天ごぼううどん | 540円(税込) | 
| かけうどん | 324円(税込) | 
| きつねうどん | 410円(税込) | 

●そばメニュー
| ごぼう天そば | 410円(税込) | 
|---|---|
| ごぼう天きつねそば | 453円(税込) | 
| ごぼう天肉そば | 594円(税込) | 
| 鶏ごぼうそば | 518円(税込) | 
| 肉そば | 540円(税込) | 
| 海老天そば | 626円(税込) | 
| 海老天ごぼうそば | 540円(税込) | 
| ざるそば | 410円(税込) | 
| とろろざるそば | 594円(税込) | 
●トッピングメニュー
| ごぼう天 | 129円(税込) | 
|---|---|
| 海老天 | 183円(税込) | 
| 肉煮 | 237円(税込) | 
| 鶏ごぼう | 237円(税込) | 
| 山いも | 237円(税込) | 
| 天かす | 43円(税込) | 
| ねぎ | 64円(税込) | 

| おろしそば (温・冷) | 518円(税込) | 
|---|---|
| 山かけおろしそば (温・冷) | 626円(税込) | 
| 鳥天ぶっかけそば (温・冷) | 594円(税込) | 
| ぶっかけそば (温・冷) | 453円(税込) | 
| 温玉肉ぶっかけそば (温・冷) | 626円(税込) | 
| ごぼう天わかめそば | 453円(税込) | 
| きつねそば | 410円(税込) | 
| わかめそば | 378円(税込) | 
| 月見そば | 378円(税込) | 
| 肉玉そば | 594円(税込) | 
| カレーそば | 453円(税込) | 
| かけそば | 324円(税込) | 
●トッピングメニュー
| わかめ | 64円(税込) | 
|---|---|
| あげ | 64円(税込) | 
| 卵 | 64円(税込) | 
| おろし | 64円(税込) | 
| 温玉 | 86円(税込) | 
| キムチ | 162円(税込) | 
| とり天(単品) | 324円(税込) | 

●おトクなセットメニュー
| ステーキ丼 + ごぼう天うどん | 788円(税込) | 
|---|---|
| ステーキ丼 + 海老天ごぼうそば | 918円(税込) | 
| ステーキ丼 + ごぼう天きつねうどん | 831円(税込) | 
| ステーキ丼 + ごぼう天肉うどん | 972円(税込) | 
| ステーキ丼 + ごぼう天わかめうどん | 831円(税込) | 
| ステーキ丼 + わかめうどん | 756円(税込) | 
| ステーキ丼 + 鶏ごぼううどん | 896円(税込) | 
| ステーキ丼 + 肉うどん | 918円(税込) | 
| ステーキ丼 + 肉玉うどん | 972円(税込) | 
| ステーキ丼 + 海老天うどん | 1,004円(税込) | 
| ステーキ丼 + かけうどん | 702円(税込) | 
| ステーキ丼 + きつねうどん | 788円(税込) | 
| ステーキ丼 + 月見うどん | 756円(税込) | 
| ステーキ丼 + カレーうどん | 831円(税込) | 
| ステーキ丼 + 釜揚げうどん | 788円(税込) | 
| ステーキ丼 + ざるうどん | 788円(税込) | 
| ステーキ丼 + とろろざるうどん | 972円(税込) | 
| ステーキ丼 + おろしうどん (温・冷) | 896円(税込) | 
| ステーキ丼 + 山かけおろしうどん (温・冷) | 1,004円(税込) | 
| ステーキ丼 + 鳥天ぶっかけうどん (温・冷) | 972円(税込) | 
| ステーキ丼 + ぶっかけうどん (温・冷) | 831円(税込) | 
| ステーキ丼 + 温玉肉ぶっかけうどん (温・冷) | 1,004円(税込) | 

| カツ丼 + 肉うどん | 810円(税込) | 
|---|---|
| カツ丼 + 海老天ごぼうそば | 810円(税込) | 
| カツ丼 + ごぼう天うどん | 680円(税込) | 
| カツ丼 + ごぼう天きつねうどん | 723円(税込) | 
| カツ丼 + ごぼう天肉うどん | 864円(税込) | 
| カツ丼 + ごぼう天わかめうどん | 723円(税込) | 
| カツ丼 + わかめうどん | 648円(税込) | 
| カツ丼 + 鶏ごぼううどん | 788円(税込) | 
| カツ丼 + 肉玉うどん | 864円(税込) | 
| カツ丼 + 海老天うどん | 896円(税込) | 
| カツ丼 + かけうどん | 594円(税込) | 
| カツ丼 + きつねうどん | 680円(税込) | 
| カツ丼 + 月見うどん | 648円(税込) | 
| カツ丼 + カレーうどん | 723円(税込) | 
| カツ丼 + 釜揚げうどん | 680円(税込) | 
| カツ丼 + ざるうどん | 680円(税込) | 
| カツ丼 + とろろざるうどん | 864円(税込) | 
| カツ丼 + おろしうどん (温・冷) | 788円(税込) | 
| カツ丼 + 山かけおろしうどん (温・冷) | 896円(税込) | 
| カツ丼 + 鳥天ぶっかけうどん (温・冷) | 864円(税込) | 
| カツ丼 + ぶっかけうどん (温・冷) | 723円(税込) | 
| カツ丼 + 温玉肉ぶっかけうどん (温・冷) | 896円(税込) | 

| しょうが焼丼 + 鶏ごぼううどん | 788円(税込) | 
|---|---|
| しょうが焼丼 + 海老天ごぼうそば | 810円(税込) | 
| しょうが焼丼 + ごぼう天うどん | 680円(税込) | 
| しょうが焼丼 + ごぼう天きつねうどん | 723円(税込) | 
| しょうが焼丼 + ごぼう天肉うどん | 864円(税込) | 
| しょうが焼丼 + ごぼう天わかめうどん | 723円(税込) | 
| しょうが焼丼 + わかめうどん | 648円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 肉うどん | 810円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 肉玉うどん | 864円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 海老天うどん | 896円(税込) | 
| しょうが焼丼 + かけうどん | 594円(税込) | 
| しょうが焼丼 + きつねうどん | 680円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 月見うどん | 648円(税込) | 
| しょうが焼丼 + カレーうどん | 723円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 釜揚げうどん | 680円(税込) | 
| しょうが焼丼 + ざるうどん | 680円(税込) | 
| しょうが焼丼 + とろろざるうどん | 864円(税込) | 
| しょうが焼丼 + おろしうどん (温・冷) | 768円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 山かけおろしうどん (温・冷) | 896円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 鳥天ぶっかけうどん (温・冷) | 864円(税込) | 
| しょうが焼丼 + ぶっかけうどん (温・冷) | 723円(税込) | 
| しょうが焼丼 + 温玉肉ぶっかけうどん (温・冷) | 896円(税込) | 

| もつキムチ丼 + 温玉肉ぶっかけうどん (温・冷) | 950円(税込) | 
|---|---|
| もつキムチ丼 + 海老天ごぼうそば | 864円(税込) | 
| もつキムチ丼 + ごぼう天うどん | 734円(税込) | 
| もつキムチ丼 + ごぼう天きつねうどん | 777円(税込) | 
| もつキムチ丼 + ごぼう天肉うどん | 918円(税込) | 
| もつキムチ丼 + ごぼう天わかめうどん | 777円(税込) | 
| もつキムチ丼 + わかめうどん | 702円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 鶏ごぼううどん | 842円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 肉うどん | 864円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 肉玉うどん | 918円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 海老天うどん | 950円(税込) | 
| もつキムチ丼 + かけうどん | 648円(税込) | 
| もつキムチ丼 + きつねうどん | 734円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 月見うどん | 702円(税込) | 
| もつキムチ丼 + カレーうどん | 777円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 釜揚げうどん | 734円(税込) | 
| もつキムチ丼 + ざるうどん | 734円(税込) | 
| もつキムチ丼 + とろろざるうどん | 918円(税込) | 
| もつキムチ丼 + おろしうどん (温・冷) | 842円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 山かけおろしうどん (温・冷) | 950円(税込) | 
| もつキムチ丼 + 鳥天ぶっかけうどん (温・冷) | 918円(税込) | 
| もつキムチ丼 + ぶっかけうどん (温・冷) | 777円(税込) | 

| 親子丼 + ざるうどん | 572円(税込) | 
|---|---|
| 親子丼 + 海老天ごぼうそば | 702円(税込) | 
| 親子丼 + ごぼう天うどん | 572円(税込) | 
| 親子丼 + ごぼう天きつねうどん | 615円(税込) | 
| 親子丼 + ごぼう天肉うどん | 756円(税込) | 
| 親子丼 + ごぼう天わかめうどん | 615円(税込) | 
| 親子丼 + わかめうどん | 540円(税込) | 
| 親子丼 + 鶏ごぼううどん | 680円(税込) | 
| 親子丼 + 肉うどん | 702円(税込) | 
| 親子丼 + 肉玉うどん | 756円(税込) | 
| 親子丼 + 海老天うどん | 788円(税込) | 
| 親子丼 + かけうどん | 486円(税込) | 
| 親子丼 + きつねうどん | 572円(税込) | 
| 親子丼 + 月見うどん | 540円(税込) | 
| 親子丼 + カレーうどん | 615円(税込) | 
| 親子丼 + 釜揚げうどん | 572円(税込) | 
| 親子丼 + とろろざるうどん | 756円(税込) | 
| 親子丼 + おろしうどん (温・冷) | 680円(税込) | 
| 親子丼 + 山かけおろしうどん (温・冷) | 788円(税込) | 
| 親子丼 + 鳥天ぶっかけうどん (温・冷) | 756円(税込) | 
| 親子丼 + ぶっかけうどん (温・冷) | 615円(税込) | 
| 親子丼 + 温玉肉ぶっかけうどん (温・冷) | 788円(税込) | 

| おにぎり又はいなり + ごぼう天わかめうどん | 507円(税込) | 
|---|---|
| おにぎり又はいなり + 海老天ごぼうそば | 594円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + ごぼう天うどん | 464円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + ごぼう天きつねうどん | 507円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + ごぼう天肉うどん | 648円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + わかめうどん | 432円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 鶏ごぼううどん | 572円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 肉うどん | 594円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 肉玉うどん | 648円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 海老天うどん | 680円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + かけうどん | 378円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + きつねうどん | 464円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 月見うどん | 432円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + カレーうどん | 507円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 釜あげうどん | 464円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + ざるうどん | 464円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + とろろざるうどん | 648円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + おろしうどん (温・冷) | 572円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 山かけおろしうどん (温・冷) | 680円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 鳥天ぶっかけうどん (温・冷) | 648円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + ぶっかけうどん (温・冷) | 507円(税込) | 
| おにぎり又はいなり + 温玉肉ぶっかけうどん (温・冷) | 680円(税込) | 

●丼物単品
| ステーキ丼 ※小うどんが付きます | 756円(税込) | 
|---|---|
| もつキムチ丼 ※小うどんが付きます | 702円(税込) | 
| カツ丼 ※小うどんが付きます | 594円(税込) | 
| しょうが焼丼 ※小うどんが付きます | 572円(税込) | 
| 親子丼 ※小うどんが付きます | 486円(税込) | 

●ちびっこメニュー
| ちびっ子ざる【おかし・おもちゃ・アイス付】 | 421円(税込) | 
|---|---|
| ちびっ子えび天【おかし・おもちゃ・アイス付】 | 486円(税込) | 
| ちびっ子ぶっかけ【おかし・おもちゃ・アイス付】 (温・冷) | 453円(税込) | 
| ちびっ子肉【おかし・おもちゃ・アイス付】 | 486円(税込) | 

| あったかおでん1本 | 75円(税込) | 
|---|
●アイスクリーム
| メロン | 140円(税込) | 
|---|---|
| ストロベリー | 140円(税込) | 
| バニラ | 140円(税込) | 
| チョコレート | 140円(税込) | 
●その他単品
| おにぎり | 118円(税込) | 
|---|---|
| いなり | 118円(税込) | 
●ソフトドリンク/アルコール
| コーラ | 140円(税込) | 
|---|---|
| オレンジジュース | 140円(税込) | 
| 瓶ビール | 518円(税込) | 
| キリン淡麗生350ml | 270円(税込) | 
| 焼酎(三楽・二階堂) | 270円(税込) | 
| 日本酒 | 378円(税込) | 
鳴門うどん西大分店
〒870-0003 大分県大分市生石4丁目2
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどん 舞鶴店
〒870-0044 大分県大分市舞鶴町1丁目3−23
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどん錦町店
〒870-0024 大分県大分市 錦町3丁目3389−5
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどん南大分店
〒870-0855 大分県大分市豊饒282−1
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどん 萩原店
〒870-0921 大分県大分市萩原1丁目2−40
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどん光吉店
〒870-1132 大分県大分市光吉943
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどん賀来店
〒870-0849 大分県大分市賀来南1−15−36
営業時間 11時00分~21時45分
地図を見る
鳴門うどん大在店
〒870-0242 大分県大分市角子南1丁目1−30
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどん別府店
〒874-0924 大分県別府市餅ケ浜町69
営業時間 11時00分~22時00分
地図を見る
鳴門うどんやまなみ店
〒874-0840 大分県別府市鶴見38−1
営業時間 11時00分~21時45分
地図を見る
食べたいと思ったら「タベタイーネ」ボタンを押してね。







場所は、高速道路沿いですか?
れいこ様
コメントありがとうございます。
記事中の写真は錦町店と西大分店です。
高速道路沿いですと光吉店でしょうか?地図のリンクがありますので、ご確認ください。